Product Description
| Données techniques | |
|---|---|
| Poids maximum des pièces usinables: | 3 kg |
| Diamètre maximum du ventilateur : | 200 mm |
| Mesure rpm : | Programmable |
| Temps de cycle : | 10 s (accélération, mesures du balourd, décélération et freinage du ventilateur) |
| Dimensions de la machine (LxlxH) : | 1400 x 1300 x 1750 mm |
| Poids de la machine : | 600 kg |
| Alimentation : | 220 V monophasé 50/60 Hz, 2 kW |
| Alimentation pneumatique : | 6 bar |
| Contrôlé par : | PC industriel |
| Options |
|---|
| Logiciel pour MSP |
| Imprimante |
| Essai électrique |
| Téléservice |
| Imprimante pour étiquettes |
| Gestion codes à barres et matrice de données |








