Descrizione prodotto
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Peso max. elettroventilatori: | 3 kg |
| Diametro max. elettroventilatori: | 350 mm |
| Rpm misurazione: | Programmabile |
| Tempo misura squilibrio: | 4s (quando la rotazione ha raggiunto rpm stabile) |
| Controllato da: | PC Industriale |
| Metodo di bilanciatura: | Aggiunta di materiale |
| Alimentazione: | 230V 50/60Hz |
| Peso macchina: | 800 kg |
| Alimentazione aria: | 6 bar |
| Dimensioni macchina (LxPxH): | 1300x1335x1694 mm |
| Opzioni |
|---|
| SPC Software |
| Etichettatrice |
| Test elettrici |
| Gestione codice a barre o data matrix |
| Tele-service |










