Descrizione prodotto
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Peso massimo delle parti lavorabili | 4Kg |
| Diametro massimo della ventola | 400mm |
| Massima lunghezza ventole | 300mm |
| Tempo ciclo | 10s (accelerazione, misura squilibri e frenatura pezzo) |
| Gestione macchina | PC Industriale |
| Precisione di misura | 0.1gmm/kg max |
| Alimentazione | 380V – 480V tre-fasi 50/60Hz |
| Dimensioni macchina (PxLxH) | 1650 x 1350 x 1700mm |
| Opzioni |
|---|
| Software per SPC |
| Stampante |
| Tele-service |
| Dispositivi per la misura dell’eccentricità e dell’ortogonalità dei pezzi |








