Product Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Höchstgewicht Läufer: | 3 kg |
| Läuferdurchmesser: | 30-70 mm |
| Höhe Blechpaket | 20-80 mm |
| Zykluszeit: | < 20 s (plus die Bedienerzeit für die Führung) |
| Maschinenführung: | Industrie-PC |
| Messgenauigkeit: | 0.1 gmm/kg |
| Auswuchtmethode: | Axiales Bohren |
| Stromversorgung: | 380-480 V dreiphasig 50/60 Hz |
| Abmessungen der Maschine (TxLxH): | 1700 x 1800 x 2300 mm |
| Optionen |
|---|
| Vorrichtung zum Auswuchten von Läufern mit montierten Kugellager |
| Industrie-Absaugvorrichtung für das Entfernen der Bohrspäne |
| Software für SPC |
| Drucker |
| Fernwartung |








