Product Description
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Peso máximo del rotor: | 3 kg |
| Diámetro de los rotores: | 30-80 mm |
| Altura del paquete laminar: | 30-100 mm |
| Producción por hora: | 360 piezas/hora |
| Gestión de la máquina: | PC Industrial |
| Precisión de medición: | 0.1 gmm/kg máx |
| Método de equilibrado: | Perforación radial |
| Alimentación: | 380-480 V trifase 50/60 Hz |
| Dimensiones de la máquina (PxLxH): | 2800 x 3600 x 2400 mm |
| Opciones |
|---|
| Transportador de desechos |
| Aspirador industrial para la eliminación de las virutas de la perforación |
| Software para SPC |
| Impresora |
| Teleservicio |
| Dispositivos para cambio rápido de producción |
| Dispositivo para equilibrar rotores con cojinetes montados |






