Product Description
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Peso máximo del rotor: | 4 Kg |
| Diámetro de los rotores: | 50-120 mm |
| Altura del paquete laminar: | 20-120 mm |
| Producción por hora: | 360 piezas/hora |
| Gestión de la máquina: | PC industrial |
| Precisión de medición: | 0.1 gmm/kg máx |
| Método de equilibrado: | Perforación inclinada |
| Alimentación: | 380V – 480V trifase 50/60Hz |
| Dimensiones de la máquina (PxLxH) | 3400 x 3600 x 2450 mm |
| Opciones |
|---|
| Transportador de desechos |
| Aspirador industrial para la eliminación de las virutas de la perforación |
| Software para SPC |
| Impresora |
| Teleservicio |






