Product Description
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Peso máximo del rotor: | 2Kg |
| Diámetro de los rotores: | 15-70 mm |
| Altura del paquete laminar: | 10-80 mm |
| Tiempo del ciclo: | 14 s |
| Gestión de la máquina: | PC industrial |
| Precisión de medición: | 0.1gmm/kg max |
| Método de equilibrado: | Perforación axial |
| Alimentación: | 380V to 480V trifase 50/60Hz |
| Dimensiones de la máquina: | 2600 x 3000 x 2450 mm |
| Opciones |
|---|
| Transportador para depósito de desechos |
| Aspirador industrial para la eliminación de las virutas de la perforación |
| Software para SPC |
| Impresora |
| Teleservicio |
| Máster gestión |








