Product Description
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Peso máximo del rotor: | 3 kg |
| Diámetro de los rotores: | 50-140 mm |
| Altura del paquete de rotores: | 20-70 mm |
| Tiempo del ciclo: | 120 piezas/horas |
| Gestión de la máquina: | PC Industrial |
| Precisión de medición: | 0.1 gmm/kg max |
| Método de equilibrado: | Fresado radial |
| Alimentación: | 380-480 V trifase 50/60 Hz |
| Dimensiones de la máquina (PxLxH): |
1500 x 2500 x 2200 mm |
| Opciones |
|---|
| Unidad de comprobación |
| Aspirador industrial para las virutas del fresado |
| Software para SPC |
| Impresora |
| Teleservicio |
| Dispositivo de marcación |








