Product Description
| Données techniques | |
|---|---|
| Poids maximum du rotor : (avec support en fibre) | 0.5 kg |
| Poids maximum du rotor : (avec support de palier) | 5.5 kg |
| Poids maximum du rotor : (avec support de palier) | 2 ÷ 40 mm |
| Diamètre maximum du rotor : | 120 mm |
| Diamètre de la courroie d’entraînement : | 4 ÷ 60 mm |
| Distance minimum entre les supports : | 20 mm |
| Distance maximum entre les supports : | 250 mm |
| Vitesse d’équilibrage : | 200 ÷ 2800 tr/min |
| Balourd minium résiduel : | 0.01 gmm |
| Tension d’alimentation : | 110-230 V |
| Puissance requise : | 0.3 kW |
| Dimensions de la machine (LxlxH) : | 950 x 700 x 1300 mm |






